<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Culturale La Fucina &#187; unione europea</title>
	<atom:link href="http://www.lafucinacomo.org/tag/unione-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafucinacomo.org</link>
	<description>Associazione di promozione culturale e sociale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 11:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Migliora la qualità delle acque di balneazione nell&#8217;Unione Europea</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/07/20/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellunione-europea/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/07/20/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellunione-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 06:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso mese di Giugno la Commissione europea e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) hanno presentato la relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione annunciando che nel 2008 la maggior parte dei siti di balneazione nell'Unione europea ha rispettato le norme igieniche dell'UE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso mese di Giugno la Commissione europea e l&#8217;Agenzia europea dell&#8217;ambiente (AEA) hanno presentato la relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione annunciando che nel 2008 la maggior parte dei siti di balneazione nell&#8217;Unione europea ha rispettato le norme igieniche dell&#8217;UE. Durante la stagione balneare dell&#8217;anno scorso il 96% delle zone di balneazione costiere e il 92% dei siti di balneazione lungo i fiumi e sui laghi ha rispettato gli standard minimi.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 129px"><a href="http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellue/"><img src="http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellue/image_mini" alt="L UE sta aumentando il monitoraggio delle variabili ambientali" width="119" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39; UE sta aumentando il monitoraggio delle variabili ambientali</p></div>
<p>I risultati sono presentati in una relazione scaricabile da:<a href="http://www.eea.europa.eu/publications/quality-of-bathing-water-2008-bathing-season" target="_blank"> http://www.eea.europa.eu/publications/quality-of-bathing-water-2008-bathing-season</a></p>
<p>Di particolare interesse per tutti gli internauti è la possibilità di &#8220;osservare&#8221; le informazioni su una cartina interattiva, consultabile su <a href="http://eoe.eea.europa.eu/it" target="_blank">http://eoe.eea.europa.eu/it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/07/20/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellunione-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuTube</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/02/06/eutube/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/02/06/eutube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 15:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Iotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet, web e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[EuTube è il canale di YouTube gestito dall&#8217;Unione Europea, un posto ove spiegare l&#8217;europa ai suoi cittadini. Ecco il link: http://it.youtube.com/EUtube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EuTube è il canale di YouTube gestito dall&#8217;Unione Europea, un posto ove spiegare l&#8217;europa ai suoi cittadini.</p>
<p>Ecco il link:</p>
<p><a href="http://it.youtube.com/EUtube">http://it.youtube.com/EUtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/02/06/eutube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

