<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Culturale La Fucina &#187; sviluppo</title>
	<atom:link href="http://www.lafucinacomo.org/tag/sviluppo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafucinacomo.org</link>
	<description>Associazione di promozione culturale e sociale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 11:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un triste record: la fame nel mondo a un livello storico</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/06/23/un-triste-record-la-fame-nel-mondo-a-un-livello-storico/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/06/23/un-triste-record-la-fame-nel-mondo-a-un-livello-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[pace]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) si prevede di raggiungere un livello storico nel 2009 con 1,02 miliardi di persone in stato di sotto-nutrizione. Lo stato di crisi mondiale porta ad un continuo aggravarsi delle condizioni delle zone più povere del pianeta con inoltre la continua diminuzione dei già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo la FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)  si prevede di raggiungere un livello storico nel 2009 con 1,02 miliardi di persone in stato di sotto-nutrizione.  Lo stato di crisi mondiale porta ad un continuo aggravarsi delle condizioni delle zone più povere del pianeta con inoltre la continua diminuzione dei già bassi contribuiti allo sviluppo dei paesi ricchi.</p>
<p>A questa pagina su può leggere l&#8217;articolo completo della FAO:  <a href="http://www.fao.org/news/story/it/item/20804/icode/" target="_blank">http://www.fao.org/news/story/it/item/20804/icode/</a></p>
<p>ll Rapporto 2009 sulla Fame (<em>Lo Stato dell&#8217;Insicurezza Alimentare nel Mondo</em>, conosciuto con l&#8217;acronimo inglese SOFI) verrà presentato in ottobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/06/23/un-triste-record-la-fame-nel-mondo-a-un-livello-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coltivare la città, progetti di filiera corta</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/04/10/coltivare-la-citta-progetti-di-filiera-corta/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/04/10/coltivare-la-citta-progetti-di-filiera-corta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Iotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[coltivare]]></category>
		<category><![CDATA[filiera]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 15 aprile alle ore 21.00, presso la sala convegni del CNA Artigiani in via Innocenzo XI 70 a Como, si terrà la presentazione del libro &#8220;Coltivare la città. Giro del mondo in dieci progetti di filiera corta&#8221;, curato da Andrea Calori, ricercatore e docente presso il Politecnico di Milano sui temi del rapporto tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span style="font-family: Trebuchet MS,Arial;"> Mercoledì 15 aprile alle ore 21.00<span><span style="font-family: Trebuchet MS,Arial;">, presso la <strong>sala convegni del CNA Artigiani in via Innocenzo XI 70 a Como</strong>, </span></span><span><span style="font-family: Trebuchet MS,Arial;">si terrà la presentazione del libro <span style="color: #990000;"><strong>&#8220;Coltivare la città. Giro del mondo in dieci progetti di filiera corta&#8221;</strong></span>, curato da </span></span><strong>Andrea Calori</strong>, ricercatore e docente presso il Politecnico di Milano sui temi del rapporto tra territorio e sviluppo.<br />
Dopo la grande retorica sulla globalizzazione, le problematiche ambientali ed economiche hanno posto sulla ribalta i temi della filiera corta e del chilometro zero, termini che stanno entrando nel linguaggio comune e nelle più recenti normative.<br />
L&#8217;incontro è organizzato dal circolo Arci <strong>Terra e Libertà</strong>, in collaborazione con <strong>L’isola che c’è</strong> e <strong>Cna Alimentare</strong>, per comprendere il significato profondo di questi termini e il perché rappresentano un modello desiderabile e vincente. La riscoperta del circuito corto della produzione e del consumo di cibo è, secondo Andrea Calori, la nostra prossima rivoluzione al fine di annullare ingiustizie distributive, aumentare l’efficienza, tutelare l’ambiente, e non solo nel settore agricolo. Il libro raccoglie e commenta esperienze di filiere alimentari locali che illustrano come una riarticolazione dei rapporti tra produzione e consumo su base locale possa costituire un&#8217;efficace strategia per affrontare anche altri problemi sociali, economici e territoriali.<br />
Durante la serata, coordinata da Danilo Lillia di Terra e Libertà, sono previste testimonianze di esperienze lariane di riduzione dei passaggi tra produttore e consumatore.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/04/10/coltivare-la-citta-progetti-di-filiera-corta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

