<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Culturale La Fucina &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.lafucinacomo.org/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lafucinacomo.org</link>
	<description>Associazione di promozione culturale e sociale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 11:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il 12-13 Giugno si vota su Acqua &#8220;Pubblica&#8221; ed Energia Nucleare</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2011/05/03/il-12-13-giugno-si-vota-su-acqua-pubblica-ed-energia-nucleare/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2011/05/03/il-12-13-giugno-si-vota-su-acqua-pubblica-ed-energia-nucleare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[La nostra terra]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Referendum popolari 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I prossimi 12 e 13 Giugno si svolgeranno i referendum popolari su <strong>legittimo impedimento</strong>, <strong>acqua pubblica</strong> ed <strong>energia nucleare</strong>.</p>
<p>Il <em>re­fe­ren­dum</em> è uno  stru­mento di eser­ci­zio della so­vra­nità po­po­lare, san­cita  all’articolo 1 della Co­sti­tu­zione della Re­pub­blica Ita­liana,  e l’esito re­fe­ren­da­rio è una fonte del di­ritto pri­ma­ria che  vin­cola i le­gi­sla­tori al ri­spetto della vo­lontà del po­polo. Il re­fe­ren­dum  abro­ga­tivo di leggi e atti aventi forza di legge (ar­ti­colo 75) si  uti­lizza come so­lu­zione per abo­lire una legge già esi­stente o parte  di questa, in questo caso leggi riguardanti il servizio locale di rilevanza economica e le tariffe idriche, la costruzione di centrali nucleari e la legge che introduce il &#8220;legittimo impedimento&#8221;.</p>
<p><em>Dif­fi­cile  par­lare delle po­si­zioni senza ca­dere  nell’espressione di pa­reri, in ogni caso&#8230;<br />
</em></p>
<p><strong>Per i  “NO” si schiera</strong> chi ac­cetta, so­prat­tutto per coe­renza ad  una “lo­gica” di mer­cato, sia la spe­cu­la­zione sull’acqua (pur  sa­pendo che sia un bene pub­blico es­sen­ziale per la vita); sia la  spe­cu­la­zione sul nu­cleare (pur sa­pendo che que­sto sia gio­care  d’azzardo con il di­sa­stro  nu­cleare a spese del pia­neta e delle ta­sche dei con­tri­buenti);  sia la “li­bertà” di farla sem­pre franca, in quanto po­tenti, nei  pa­lazzi di giustizia.</p>
<p><strong>Per i 4 “SI” vo­te­ranno</strong> quei cit­ta­dini che cre­dono in un’Italia pu­lita,  so­li­dale, giu­sta e li­bera dai ten­ta­coli an­che po­li­tici della  ma­la­vita. Che cre­dono che la giu­sti­zia, per es­sere tale, deve  es­sere as­so­lu­ta­mente uguale per tutti, an­che per i ric­chi e i  po­tenti, e so­prat­tutto per i pro­pri am­mi­ni­stra­tori (pre­si­denti  del con­si­glio in­clusi). Cit­ta­dini che, pre­vi­denti se non per sé,  per i pro­pri fi­gli, vo­gliono vi­vere in un’Italia al si­curo dai  di­sa­stri nu­cleari (la “pe­ste ra­dioat­tiva”), al ri­paro delle  spe­cu­la­zioni dei po­chi sulla vita dei molti. E che re­cla­mano  l’acqua come un bene ine­sti­ma­bile, pro­prietà ir­ri­nun­cia­bile di  ogni italiano.</p>
<p>I link dei comitati presenti in Provincia di Como:</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.acquacomo.it/ufficio/images/stories/logo%20originale%20pic.gif" alt="" width="129" height="130" /></p>
<p><a href="http://www.acquacomo.it/" target="_blank"> http://www.acquacomo.it/</a></p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.acquacomo.it/ufficio/images/stories/fermiamo%20il%20nucleare%20con%20date.gif" alt="" width="148" height="149" /><a href="http://comoenergiafelice.wordpress.com/" target="_blank">http://comoenergiafelice.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2011/05/03/il-12-13-giugno-si-vota-su-acqua-pubblica-ed-energia-nucleare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosia, il motore di ricerca verde</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2010/01/07/ecosia-il-motore-di-ricerca-verde/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2010/01/07/ecosia-il-motore-di-ricerca-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Iotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet, web e nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecosia]]></category>
		<category><![CDATA[foresta]]></category>
		<category><![CDATA[motore]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Ecosia è un motore di ricerca nato nel dicembre 2009 che utilizza gli indici di ricerca di Bing e Yahoo!. Secondo la homepage di Ecosia l&#8217;80% dei proventi pubblicitari di questo search engine vengono destinati ad un programma di riforestazione della foresta pluviale promosso dal WWF. Il motore di ricerca è disponibile attualmente in più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lafucinacomo.org/wp-content/uploads/2009/12/ecosia.gif"><img class="size-full wp-image-1063 alignnone" style="border: 0pt none;" title="ecosia" src="http://www.lafucinacomo.org/wp-content/uploads/2009/12/ecosia.gif" alt="ecosia" width="190" height="61" /></a></p>
<p><a href="http://www.ecosia.org" target="_blank">Ecosia</a> è un motore di ricerca nato nel dicembre 2009 che utilizza gli indici di ricerca di Bing e Yahoo!. Secondo la homepage di Ecosia l&#8217;80% dei proventi pubblicitari di questo search engine vengono destinati ad un programma di riforestazione della foresta pluviale promosso dal WWF. Il motore di ricerca è disponibile attualmente in più di 30 paesi e secondo il suo team se l&#8217;1% delle ricerche su Internet venisse effettuata con Ecosia si potrebbe salvare ogni anno un territorio di foresta pluviale ampio come la Svizzera.</p>
<p><a href="http://www.lafucinacomo.org/wp-content/uploads/2009/12/screenshot_ecosia.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1064" title="screenshot_ecosia" src="http://www.lafucinacomo.org/wp-content/uploads/2009/12/screenshot_ecosia-300x200.png" alt="screenshot_ecosia" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2010/01/07/ecosia-il-motore-di-ricerca-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strage d&#8217;api a Valmorea</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/08/20/strage-dapi-a-valmorea/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/08/20/strage-dapi-a-valmorea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 20:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Iotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[La nostra terra]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[disastro]]></category>
		<category><![CDATA[impollinazione]]></category>
		<category><![CDATA[miele]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[polline]]></category>
		<category><![CDATA[sabotaggio]]></category>
		<category><![CDATA[valmorea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Uccise più di due milioni d&#8217;api con del veleno. Un sabotaggio quello subito da una azienda apistica di Valmorea. http://info.rsi.ch/home/channels/informazione/ticinoegrigioni/2009/08/14/api.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uccise più di due milioni d&#8217;api con del veleno. Un sabotaggio quello subito da una azienda apistica di Valmorea.</p>
<p><a href="http://info.rsi.ch/home/channels/informazione/ticinoegrigioni/2009/08/14/api.html" target="_blank">http://info.rsi.ch/home/channels/informazione/ticinoegrigioni/2009/08/14/api.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/08/20/strage-dapi-a-valmorea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliora la qualità delle acque di balneazione nell&#8217;Unione Europea</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/07/20/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellunione-europea/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/07/20/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellunione-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 06:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moreno B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Rubrica scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso mese di Giugno la Commissione europea e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) hanno presentato la relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione annunciando che nel 2008 la maggior parte dei siti di balneazione nell'Unione europea ha rispettato le norme igieniche dell'UE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso mese di Giugno la Commissione europea e l&#8217;Agenzia europea dell&#8217;ambiente (AEA) hanno presentato la relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione annunciando che nel 2008 la maggior parte dei siti di balneazione nell&#8217;Unione europea ha rispettato le norme igieniche dell&#8217;UE. Durante la stagione balneare dell&#8217;anno scorso il 96% delle zone di balneazione costiere e il 92% dei siti di balneazione lungo i fiumi e sui laghi ha rispettato gli standard minimi.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 129px"><a href="http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellue/"><img src="http://www.eea.europa.eu/it/pressroom/newsreleases/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellue/image_mini" alt="L UE sta aumentando il monitoraggio delle variabili ambientali" width="119" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39; UE sta aumentando il monitoraggio delle variabili ambientali</p></div>
<p>I risultati sono presentati in una relazione scaricabile da:<a href="http://www.eea.europa.eu/publications/quality-of-bathing-water-2008-bathing-season" target="_blank"> http://www.eea.europa.eu/publications/quality-of-bathing-water-2008-bathing-season</a></p>
<p>Di particolare interesse per tutti gli internauti è la possibilità di &#8220;osservare&#8221; le informazioni su una cartina interattiva, consultabile su <a href="http://eoe.eea.europa.eu/it" target="_blank">http://eoe.eea.europa.eu/it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/07/20/migliora-la-qualita-delle-acque-di-balneazione-nellunione-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usi e abusi delle risorse energetiche delle Alpi</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/05/23/usi-e-abusi-delle-risorse-energetiche-delle-alpi/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/05/23/usi-e-abusi-delle-risorse-energetiche-delle-alpi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Iotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[La nostra terra]]></category>
		<category><![CDATA[alpi]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[idroelettrico]]></category>
		<category><![CDATA[lugano]]></category>
		<category><![CDATA[svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[LUGANO &#8211; Mercoledì 27 maggio alle 20 presso l’Università della Svizzera italiana a Lugano (Via Giuseppe Buffi 13, Sala A.11) si conclude con una lezione pubblica di Franco Romerio il ciclo di conferenze Usi e abusi delle risorse energetiche delle Alpi tra passato e presente promosso dal LabiSAlp, il Laboratorio di Storia delle Alpi dell’Accademia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LUGANO &#8211; Mercoledì 27 maggio alle 20 presso l’Università della Svizzera italiana a Lugano (Via Giuseppe Buffi 13, Sala A.11) si conclude con una lezione pubblica di Franco Romerio il ciclo di conferenze Usi e abusi delle risorse energetiche delle Alpi tra passato e presente promosso dal LabiSAlp, il Laboratorio di Storia delle Alpi dell’Accademia di architettura di Mendrisio (Università della Svizzera italiana). Professore di economia e di politica dell’energia all’Università di Ginevra e membro del consiglio di amministrazione di AET (Azienda Elettrica Ticinese), Romerio proporrà una riflessione dal titolo Storia dello sfruttamento idroelettrico in Ticino . Ingresso ibero. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/05/23/usi-e-abusi-delle-risorse-energetiche-delle-alpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coltivare la città, progetti di filiera corta</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/04/10/coltivare-la-citta-progetti-di-filiera-corta/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/04/10/coltivare-la-citta-progetti-di-filiera-corta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Iotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[coltivare]]></category>
		<category><![CDATA[filiera]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 15 aprile alle ore 21.00, presso la sala convegni del CNA Artigiani in via Innocenzo XI 70 a Como, si terrà la presentazione del libro &#8220;Coltivare la città. Giro del mondo in dieci progetti di filiera corta&#8221;, curato da Andrea Calori, ricercatore e docente presso il Politecnico di Milano sui temi del rapporto tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><span style="font-family: Trebuchet MS,Arial;"> Mercoledì 15 aprile alle ore 21.00<span><span style="font-family: Trebuchet MS,Arial;">, presso la <strong>sala convegni del CNA Artigiani in via Innocenzo XI 70 a Como</strong>, </span></span><span><span style="font-family: Trebuchet MS,Arial;">si terrà la presentazione del libro <span style="color: #990000;"><strong>&#8220;Coltivare la città. Giro del mondo in dieci progetti di filiera corta&#8221;</strong></span>, curato da </span></span><strong>Andrea Calori</strong>, ricercatore e docente presso il Politecnico di Milano sui temi del rapporto tra territorio e sviluppo.<br />
Dopo la grande retorica sulla globalizzazione, le problematiche ambientali ed economiche hanno posto sulla ribalta i temi della filiera corta e del chilometro zero, termini che stanno entrando nel linguaggio comune e nelle più recenti normative.<br />
L&#8217;incontro è organizzato dal circolo Arci <strong>Terra e Libertà</strong>, in collaborazione con <strong>L’isola che c’è</strong> e <strong>Cna Alimentare</strong>, per comprendere il significato profondo di questi termini e il perché rappresentano un modello desiderabile e vincente. La riscoperta del circuito corto della produzione e del consumo di cibo è, secondo Andrea Calori, la nostra prossima rivoluzione al fine di annullare ingiustizie distributive, aumentare l’efficienza, tutelare l’ambiente, e non solo nel settore agricolo. Il libro raccoglie e commenta esperienze di filiere alimentari locali che illustrano come una riarticolazione dei rapporti tra produzione e consumo su base locale possa costituire un&#8217;efficace strategia per affrontare anche altri problemi sociali, economici e territoriali.<br />
Durante la serata, coordinata da Danilo Lillia di Terra e Libertà, sono previste testimonianze di esperienze lariane di riduzione dei passaggi tra produttore e consumatore.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/04/10/coltivare-la-citta-progetti-di-filiera-corta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima vs. Meteo, che differenza c&#8217;è?</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/02/15/clima-vs-meteo-che-differenza-ce/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/02/15/clima-vs-meteo-che-differenza-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Iotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubrica scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climatologia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Siamo abituati a guardare ogni giorno le previsioni del tempo alla televisione e spesso sentiamo parlare di riscaldamento globale&#8230; Ma sappiamo veramente quali sono le differenze tra climatologia e meteorologia? Scopriamo assieme le differenze! DEFINIZIONI La climatologia è la scienza che si occupa dello studio del clima ovvero, scientificamente parlando, delle &#8220;condizioni medie del clima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KRAZvD3IXGk&#038;hl=it&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KRAZvD3IXGk&#038;hl=it&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Siamo abituati a guardare ogni giorno le previsioni del tempo alla televisione e spesso sentiamo parlare di riscaldamento globale&#8230; Ma sappiamo veramente quali sono le differenze tra climatologia e meteorologia?</p>
<p>Scopriamo assieme le differenze!</p>
<p>DEFINIZIONI</p>
<p>La <strong>climatologia </strong>è la scienza che si occupa dello studio del clima ovvero, scientificamente parlando, delle &#8220;condizioni medie del clima durante un certo periodo di tempo&#8221;.</p>
<p>La <strong>meteorologia</strong> (greco: Μετεορολογία) è una branca della scienza dell&#8217;atmosfera che studia i fenomeni fisici responsabili del tempo atmosferico. Essa si basa sull&#8217;osservazione, sulla misurazione e sulla previsione dei fenomeni atmosferici &#8211; quali il vento, i fronti, le nubi &#8211; e delle variabili misurabili ad essi legati come ad esempio la temperatura dell&#8217;aria, l&#8217;umidità atmosferica, la pressione atmosferica, la radiazione solare e la velocità e direzione del vento.</p>
<p>LE DIFFERENZE</p>
<p>Nell&#8217;ambito della <em>meteorologia</em> si studiano sia fenomeni di breve durata, sia l&#8217;andamento medio del meteo nell&#8217;ambito di una regione. Questa scienza ha infatti l&#8217;obiettivo di misurare dati istantanei e fornire previsioni su determinati eventi futuri, ma anche quello di registrare l&#8217;andamento climatico ed osservare o prevedere i cambiamenti futuri.</p>
<p>La <em>climatologia</em> studia i differenti sistemi climatici che si sono succeduti dal passato più remoto: si occupa cioè delle periodicità con cui i differenti climi si sono manifestati nel corso dei millenni, in relazione alle condizioni atmosferiche. I climatologi &#8211; gli studiosi della climatologia &#8211; si interessano sia delle caratteristiche climatiche locali, regionali o globali sia dei fattori (naturali o umani) che possono favorire un cambiamento climatico; studiando il passato, i climatologi tentano di prevedere futuri cambiamenti climatici.<br />
Ambiti di interesse climatologico sono la stratificazione atmosferica, la circolazione delle masse e del calore (per irraggiamento, per moti convettivi o per calore latente), le interazioni tra l&#8217;atmosfera e gli oceani e i continenti (in questo caso soprattutto la vegetazione, l&#8217;uso antropico di un territorio e la sua topografia) e la composizione chimico-fisica dell&#8217;atmosfera. Discipline correlate alla climatologia sono l&#8217;astrofisica, la chimica, l&#8217;ecologia, la geologia, la geofisica, la glaciologia, l&#8217;idrologia, l&#8217;oceanografia e la vulcanologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/02/15/clima-vs-meteo-che-differenza-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#8217;illumino di meno</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/02/13/millumino-di-meno/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/02/13/millumino-di-meno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan Iotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anci]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità]]></category>
		<category><![CDATA[energetico]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[illuminare]]></category>
		<category><![CDATA[iniziativa]]></category>
		<category><![CDATA[m'illumino di meno]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[M&#8217;illumino di meno è un&#8217;iniziativa finalizzata al risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Radio2. Prende il nome dai celebri versi di Mattina di Giuseppe Ungaretti (&#8220;M&#8217;illumino d&#8217;immenso&#8221;), ed è organizzata intorno al 16 febbraio, giorno in cui ricorre l&#8217;entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Quest&#8217;anno l&#8217;iniziativa cade oggi: 13 febbraio 2009. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M&#8217;illumino di meno è un&#8217;iniziativa finalizzata al risparmio energetico lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Radio2.</p>
<p>Prende il nome dai celebri versi di Mattina di Giuseppe Ungaretti (&#8220;M&#8217;illumino d&#8217;immenso&#8221;), ed è organizzata intorno al 16 febbraio, giorno in cui ricorre l&#8217;entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.</p>
<p><strong>Quest&#8217;anno l&#8217;iniziativa cade oggi: 13 febbraio 2009.</strong></p>
<p>La campagna, lanciata a livello nazionale dai microfoni di Radio2, invita a ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior numero di dispositivi elettrici non indispensabili. Inizialmente rivolta ai soli cittadini, è stata accolta con successo dapprima a livello locale, con adesioni da parte dei singoli comuni, ed in seguito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il patrocinio del Ministero dell&#8217;Ambiente.</p>
<p>Nel 2008 Hans-Gert Pöttering, presidente del parlamento europeo, ha dichiarato il riconoscimento dell&#8217;iniziativa considerandola &#8220;un evento che ha un valore simbolico ed un effetto tangibile&#8221;.</p>
<p>L&#8217;ANCI ha da subito sostenuto l&#8217;iniziativa invitando le amministrazioni locali a spegnere simbolicamente le luci di monumenti ed uffici pubblici negli orari previsti. Nel 2008 le adesioni alla giornata per il risparmio energetico sono arrivate da oltre 500 comuni.</p>
<p>Tra i luoghi e i monumenti più importanti rimasti al buio vi sono il Duomo di Milano, il Colosseo, l&#8217;Arena di Verona, Piazza San Marco a Venezia oltre a numerose altre piazze italiane.</p>
<p>All&#8217;estero sono state spente, tra le altre, le luci della Torre Eiffel a Parigi, della Custom House a Dublino e del Foreign Office a Londra.</p>
<p>Benché di breve durata, la manifestazione ottiene un riscontro effettivo in termini di risparmio energetico. Secondo quanto riportato da Terna, la società responsabile della trasmissione di energia elettrica in Italia, nei minuti successivi l&#8217;avvio dell&#8217;iniziativa si verifica un sensibile calo dei consumi. Il fabbisogno istantaneo di energia registrato è stato di circa 300 MW inferiore nel 2007 e di oltre 400 MW nel 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lafucinacomo.org/2009/02/13/millumino-di-meno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Lezioni americane di Calvino e le sfide ambientali</title>
		<link>http://www.lafucinacomo.org/2009/01/18/le-lezioni-americane-di-calvino-e-le-sfide-ambientali/</link>
		<comments>http://www.lafucinacomo.org/2009/01/18/le-lezioni-americane-di-calvino-e-le-sfide-ambientali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli e riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento climatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lafucinacomo.org/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Italo Calvino negli anni 1985-1986 tenne sei lezioni all’università di Harvard su alcuni valori della letteratura da conservare nel prossimo millennio, millennio nel quale noi siamo già entrati. I titoli delle lezioni sono: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e consistenza. Questi valori non sono solo letterari ma possono essere letti in chiave ambientale come proposte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA;"></span></div>
<p><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: Calibri;"></p>
